Mōta DC paraihe kore-matua ā-wai XBD-1625
Whakataki Hua
He motuka DC kore-matua ātete wai te XBD-1625, he mama, he kiato hoki tōna hoahoa, engari he kaha tonu te putanga. Ko te āhuatanga matua o tēnei motuka ko tōna kaha ātete wai, he mea tino pai mō ngā mahi i roto i ngā taiao makuku e hiahia ana ki te mahi pono me te roa.
Tono
He whānuitia ngā whakamahinga o ngā motuka kore-matua Sinbad pērā i ngā karetao, ngā waka rererangi, ngā taputapu hauora, ngā motuka, ngā mōhiohio me ngā whakawhitiwhiti kōrero, ngā taputapu hiko, ngā taputapu ataahua, ngā taputapu tika me te umanga hōia.
Painga
Ngā painga o te motuka DC kore-matua ā-wai XBD-1625:
1. Mā te hoahoa ā-wai ka taea te whakamahi i roto i ngā taiao makuku, maku rānei.
2. Mā te hanganga kore-matua ka taea te hanga i tētahi hoahoa māmā me te kiato, ā, e whakarato ana i te putanga kaha tonu.
3. He tino pai te mahi, he iti te haruru.
4. He roa te ora me te pakari nā te mea he kounga teitei ngā rauemi me ngā tukanga hanga tino tika.
5. He pai mō te whānuitanga o ngā mahi, tae atu ki te karetao, ngā waka rererangi iti, ngā papu wai, me te maha atu.
6. He iti ngā whakaritenga tiaki, ā, he ngāwari te tāuta ki ngā pūnaha maha.
Tawhā
| Tauira motuka 1625 | |||||
| Rauemi paraihe metara utu nui | |||||
| I te ingoa | |||||
| Ngaohiko ingoa | V | 3.7 | 6 | 12 | 24 |
| Tere ingoa | rpm | 6800 | 7840 | 8640 | 8800 |
| Iahiko ingoa | A | 0.67 | 0.50 | 0.27 | 0.15 |
| Taipana ingoa | mNm | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.0 |
| Utaina kore utu | |||||
| Tere kore-uta | rpm | 8500 | 9800 | 10800 | 11000 |
| Auaha kore-kawenga | mA | 50 | 20 | 15 | 6 |
| I te tino whai huatanga | |||||
| Te tino whai huatanga | % | 76.4 | 82.7 | 79.7 | 82.8 |
| Tere | rpm | 7565 | 8967 | 9774 | 10065 |
| Ināianei | A | 0.39 | 0.22 | 0.14 | 0.07 |
| Taipana | mNm | 1.39 | 1.19 | 1.28 | 1.29 |
| I te mana putanga mōrahi | |||||
| Mana putanga mōrahi | W | 2.82 | 3.59 | 3.81 | 4.37 |
| Tere | rpm | 4250 | 4900 | 5400 | 5500 |
| Ināianei | A | 1.60 | 1.23 | 0.66 | 0.37 |
| Taipana | mNm | 6.34 | 6.99 | 6.74 | 7.58 |
| I te tūru | |||||
| Auaha tū | A | 3.15 | 2.43 | 1.30 | 0.74 |
| Te taipana tū | mNm | 12.7 | 14.0 | 13.5 | 15.2 |
| Ngā pūmau motuka | |||||
| Ātete mutunga | Ω | 1.17 | 2.47 | 9.23 | 32.43 |
| Te hiko o te pito | mH | 0.105 | 0.210 | 0.510 | 1.320 |
| Pūmau taipana | mNm/A | 4.09 | 5.80 | 10.49 | 20.67 |
| Pūmau tere | rpm/V | 2297.3 | 1633.3 | 900.0 | 458.3 |
| Tere/Pūmau taipana | rpm/mNm | 670.3 | 701.3 | 801.4 | 725.2 |
| Pūmau wā miihini | ms | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 6.8 |
| Te koretake o te rotor | g·cm² | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Te maha o ngā takirua pou 1 | |||||
| Tau o te wāhanga 5 | |||||
| Taumaha o te motuka | g | 24 | |||
| Taumata haruru noa | dB | ≤40 | |||
Ngā hanganga
Ngā Pātai Auau
Āe. He kaihanga mātou e tohunga ana ki te Motuka DC Kore-matua mai i te tau 2011.
A: Kei a mātou te tīma QC e tutuki ana i te TQM, kei te tutuki ia taahiraa i ngā paerewa.
A: Ko te tikanga, ko te MOQ = 100 nga wahi. Engari ka whakaaetia te puranga iti 3-5 nga wahi.
A: Kei te wātea he tauira māu. Tena koa whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero. Kia utua e mātou te utu tauira, kia ngāwari, ka whakahokia mai te utu ina tukuna e koe he ota papatipu.
A: tukuna mai he patai → whiwhi i tā mātou whakatau utu → whiriwhiri taipitopito → whakaū i te tauira → hainatia he kirimana/pūtāhui → whakaputa papatipu → rite te utanga → toenga/tuku → mahi tahi anō.
A: Ko te roa o te tuku ka whakawhirinaki ki te rahinga o tāu e tono ai. Ko te tikanga ka roa te 30~45 ngā rā maramataka.
A: Ka whakaaetia e mātou te T/T i mua. He rerekē hoki ā mātou pūkete peeke hei whiwhi moni, pērā i te tāra US, te RMB rānei.
A: Ka whakaaetia e mātou ngā utu mā te T/T, PayPal, ā, ka taea hoki te whakaae i ētahi atu huarahi utu, tēnā whakapā mai ki a mātou i mua i tō utu mā ētahi atu huarahi utu. Kei te wātea hoki te moni tāpui 30-50%, me utu te toenga moni i mua i te tuku.




