Kohikohikohikohikohikohikohikohikohikohikohikohikohikohikohikohikohikohiko
Whakataki Hua
Ko te XBD-1625 he motuka DC korekore waikore e whakaatu ana i te hoahoa mama me te hoahoa kiato i te wa e whakaputa ana i te putanga kaha. Ko te mea nui o tenei motuka ko tona kaha waikore, he pai mo nga tono i roto i nga taiao makuku e hiahia ana kia pono, kia mau tonu te mahi.
Taupānga
He maha nga momo tono a Sinbad coreless penei i te robots, drones, taputapu rongoa, motuka, korero me te whakawhitiwhiti korero, taputapu hiko, taputapu ataahua, taputapu tika me te umanga hoia.
Painga
Nga painga o te XBD-1625 parewai korekore DC motuka:
1. Ko te hoahoa parewai e whakarite ana i nga mahi pono i roto i nga taiao makuku, maku ranei.
2. Ko te hanganga korekore e taea ai te hoahoa mama me te hoahoa kiato i te wa e whakaputa ana i te putanga kaha.
3. Te kaha teitei me te iti o te ngangau mahi.
4. Te roa o te oranga me te mauroa na te kounga teitei o nga rauemi me nga tikanga hanga tika.
5. He pai mo te maha o nga tono, tae atu ki nga robotics, drones, papu wai, me etahi atu.
6. Nga whakaritenga tiaki iti me te ngawari ki te whakauru ki nga momo punaha.
Tawhā
Tauira motopaika 1625 | |||||
Paraihe rauemi whakarewa utu nui | |||||
I te nominal | |||||
Ngaohiko ingoa | V | 3.7 | 6 | 12 | 24 |
Te tere ingoa | rpm | 6800 | 7840 | 8640 | 8800 |
Naianei ingoa | A | 0.67 | 0.50 | 0.27 | 0.15 |
taipana ingoa | mNm | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.0 |
Utatu kore utu | |||||
Te tere kore-uta | rpm | 8500 | 9800 | 10800 | 11000 |
Kore-utaina o naianei | mA | 50 | 20 | 15 | 6 |
I te kaha teitei | |||||
Te kaha nui | % | 76.4 | 82.7 | 79.7 | 82.8 |
Tere | rpm | 7565 | 8967 | 9774 | 10065 |
o nāianei | A | 0.39 | 0.22 | 0.14 | 0.07 |
Topa | mNm | 1.39 | 1.19 | 1.28 | 1.29 |
I te kaha putanga teitei | |||||
Te mana whakaputa nui | W | 2.82 | 3.59 | 3.81 | 4.37 |
Tere | rpm | 4250 | 4900 | 5400 | 5500 |
o nāianei | A | 1.60 | 1.23 | 0.66 | 0.37 |
Topa | mNm | 6.34 | 6.99 | 6.74 | 7.58 |
Kei te toa | |||||
Kati o naianei | A | 3.15 | 2.43 | 1.30 | 0.74 |
Te taipana turanga | mNm | 12.7 | 14.0 | 13.5 | 15.2 |
Te nekeneke haere tonu | |||||
Te aukati aukati | Ω | 1.17 | 2.47 | 9.23 | 32.43 |
Te arataki kapeka | mH | 0.105 | 0.210 | 0.510 | 1.320 |
Te taipana tonu | mNm/A | 4.09 | 5.80 | 10.49 | 20.67 |
Tere tonu | rpm/V | 2297.3 | 1633.3 | 900.0 | 458.3 |
Te tere/Tihi tonu | rpm/mNm | 670.3 | 701.3 | 801.4 | 725.2 |
Te wa miihini | ms | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 6.8 |
Rotor inertia | g·cm² | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Te maha o nga takirua pou 1 | |||||
Tau o te wahanga 5 | |||||
Te taumaha o te motuka | g | 24 | |||
taumata haruru angamaheni | dB | ≤40 |
Hanganga
FAQ
A: Ae. He kaihanga motuhake matou ki Coreless DC Motor mai i te tau 2011.
A: Kei a matou te roopu QC e whai ana ki te TQM, ko ia taahiraa kei roto i te hanganga ki nga paerewa.
A: Ko te tikanga, MOQ = 100pcs. Engari he waahanga iti 3-5 ka whakaaetia.
A: Kei te waatea te tauira mo koe. tēnā whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito. Ina utua ana e koe he utu tauira, kia ngawari, ka whakahokia mai ka tukuna e koe he ota papatipu.
A: tukuna mai he uiuinga → whiwhi mai i ta maatau korero → whiriwhiringa korero → whakaū i te tauira → haina kirimana / putea → hanga papatipu → kua rite te uta → toenga / tuku → mahi tahi.
A: Ko te wa tuku ka whakawhirinaki ki te nui o te tono. te tikanga e 30~45 ra maramataka.
A: Ka whakaaetia e matou te T / T i mua. He rereke ano taatau putea putea mo te tango moni, penei i nga taara US, RMB ranei etc.
A: Ka whakaaehia e matou te utu ma te T / T, PayPal, etahi atu huarahi utu ka taea hoki te whakaae, Tena koa whakapiri mai ki a maatau i mua i to utu i etahi atu huarahi utu. Kei te waatea hoki te 30-50% moni penapena, me utu nga moni toenga i mua i te tuku.