XBD-4070 Graphite Brushed DC Motor
Whakataki Hua
Ko te XBD-4070 Graphite Brushed DC Motor he motini kiato, whai kiko, me te kaha-kaha i hangaia mo te whānuitanga o nga tono. Kei roto i te hangarau paraihe graphite teitei, te mahi taipana teitei, me te mauroa me te pono. He iti te haruru o te motuka me te tuku otinga utu-utu mo nga momo whakaritenga motuka DC.
Taupānga
He maha nga momo tono a Sinbad coreless penei i te robots, drones, taputapu rongoa, motuka, korero me te whakawhitiwhiti korero, taputapu hiko, taputapu ataahua, taputapu tika me te umanga hoia.
Painga
He maha nga painga o te XBD-4070 Graphite Brushed DC Motor, tae atu ki:
1. Te hangarau paraihe graphite teitei mo te pai ake o te kawe hiko me te roa o te oranga.
2. Te mauroa me te pono mo te whakamahi mo te wa roa.
3. He hoahoa kiato me te maha o nga mahi, ka taea te whakamahi i roto i te whānuitanga o nga tono.
4. Te mahi taipana teitei mo te whakahaere tika i roto i nga momo ahumahi, tae atu ki nga robotics, automation, me nga taputapu rongoa.
5. Whakaitihia te taumata haruru, me te whakarite kia iti te pakaru i te wa e mahi ana.
6. He pai te kaha, he awhina ki te whakaiti i nga utu me te penapena hiko.
7. He pai mo te maha o nga tono na te mea he pai te mahi me te urutau.
8. He otinga utu-utu mo nga whakaritenga motuka DC na te utu me te pumau.
Tawhā
Tauira motopaika 4070 | ||||||
Paraihe rawa kauwhata | ||||||
I te nominal | ||||||
Ngaohiko ingoa | V | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 |
Te tere ingoa | rpm | 7585 | 7030 | 6900 | 6992 | 1606 |
Naianei ingoa | A | 12.09 | 6.20 | 4.33 | 3.37 | 0.85 |
taipana ingoa | mNm | 161.41 | 181.25 | 189.36 | 196.86 | 172.37 |
Utatu kore utu | ||||||
Te tere kore-uta | rpm | 8200 | 7600 | 7500 | 7600 | 2200 |
Kore-utaina o naianei | mA | 500 | 180 | 180 | 100 | 18 |
I te kaha teitei | ||||||
Te kaha nui | % | 89.0 | 90.8 | 88.6 | 90.4 | 85.3 |
Tere | rpm | 7749 | 7258 | 7163 | 7258 | 2046 |
o nāianei | A | 8.998 | 3.794 | 2.512 | 1.941 | 0.234 |
Topa | mNm | 118.4 | 108.8 | 106.5 | 110.7 | 44.7 |
I te kaha putanga teitei | ||||||
Te mana whakaputa nui | W | 462.0 | 480.8 | 464.8 | 489.6 | 37.0 |
Tere | rpm | 4100 | 3800 | 3750 | 3800 | 1100 |
o nāianei | A | 77.8 | 40.3 | 26.1 | 20.6 | 2.0 |
Topa | mNm | 1076.1 | 1208.3 | 1183.5 | 1230.4 | 319.2 |
Kei te toa | ||||||
Kati o naianei | A | 155.00 | 80.50 | 52.00 | 41.00 | 3.10 |
Te taipana turanga | mNm | 2152.1 | 2416.7 | 2367.0 | 2460.7 | 638.4 |
Te nekeneke haere tonu | ||||||
Te aukati aukati | Ω | 0.08 | 0.30 | 0.69 | 1.17 | 15.50 |
Te arataki kapeka | mH | 0.016 | 0.083 | 0.180 | 0.340 | 4.080 |
Te taipana tonu | mNm/A | 13.93 | 30.09 | 45.68 | 60.16 | 207.10 |
Tere tonu | rpm/V | 683.3 | 316.7 | 208.3 | 158.3 | 45.8 |
Te tere/Tihi tonu | rpm/mNm | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.4 |
Te wa miihini | ms | 5.60 | 4.42 | 4.30 | 4.05 | 4.31 |
Rotor inertia | g·cm² | 140.23 | 134.10 | 137.14 | 125.21 | 119.52 |
Te maha o nga takirua pou 1 | ||||||
Tau o te wahanga 13 | ||||||
Te taumaha o te motuka | g | 485 | ||||
taumata haruru angamaheni | dB | ≤45 |
Tauira
Hanganga
FAQ
A: Ae. He kaihanga motuhake matou ki Coreless DC Motor mai i te tau 2011.
A: Kei a matou te roopu QC e whai ana ki te TQM, ko ia taahiraa kei roto i te hanganga ki nga paerewa.
A: Ko te tikanga, MOQ = 100pcs. Engari he waahanga iti 3-5 ka whakaaetia.
A: Kei te waatea te tauira mo koe. tēnā whakapā mai ki a mātou mō ngā taipitopito. Ina utua ana e koe he utu tauira, kia ngawari, ka whakahokia mai ka tukuna e koe he ota papatipu.
A: tukuna mai he uiuinga → whiwhi mai i ta maatau korero → whiriwhiringa korero → whakaū i te tauira → haina kirimana / putea → hanga papatipu → kua rite te uta → toenga / tuku → mahi tahi.
A: Ko te wa tuku ka whakawhirinaki ki te nui o te tono. te tikanga e 30~45 ra maramataka.
A: Ka whakaaetia e matou te T / T i mua. He rereke ano taatau putea putea mo te tango moni, penei i nga taara US, RMB ranei etc.
A: Ka whakaaehia e matou te utu ma te T / T, PayPal, etahi atu huarahi utu ka taea hoki te whakaae, Tena koa whakapiri mai ki a maatau i mua i to utu i etahi atu huarahi utu. Kei te waatea hoki te 30-50% moni penapena, me utu nga moni toenga i mua i te tuku.