XBD-3571 Tere Tere Super Quiet 35mm Motiera Paraihe Korekore Momo Momo Momo Momo Momo Taonga Niho
Whakataki Hua
Ko te XBD-3571 motika dc korekore ka tukuna he tohu pai me te kaha o te kaha, te tere me te taipana ki nga taputapu a te kaihoko me te arahi i te tino tika, te mana pono, te iti o te wiri me te haruru e taea ai te wheako kaiwhakamahi pai.
Ka taea e taatau te hanga i te rakau me nga kohao ki te uhi o mua. Ko tenei momo 3571 Coreless DC Motor ka taea te whakakapi katoa i te DC Motor mai i Uropi. Ko te mea nui, ka taea e taatau te whakarite i nga tawhā motuka mo o taatau kaihoko ka whakawhiwhia te taakaro ki nga painga hua ki te poto i te wa tuku me te penapena i nga utu mo o taatau kaihoko.
Ngā āhuatanga
● High kiato awhiowhio porotakaroa rinokore
● Karekau he kukuti aukume
● Inertia papatipu iti
● Tauhohenga tere
● Inductance iti
● Te wawaotanga hiko iti
● Kaore he mate rino, he tino pai, he roa te ora o te motuka
● Tere tere, iti haruru
Taupānga
He maha nga momo tono a Sinbad coreless penei i te robots, drones, taputapu rongoa, motuka, korero me te whakawhitiwhiti korero, taputapu hiko, taputapu ataahua, taputapu tika me te umanga hoia.
Tawhā
Tauira motopaika 3571 | ||||||
I te nominal | ||||||
Ngaohiko ingoa | V | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 |
Te tere ingoa | rpm | 6697 | 6497 | 6039 | 7229 | 6118 |
Naianei ingoa | A | 7.47 | 4.23 | 3.23 | 4.22 | 2.17 |
taipana ingoa | mNm | 110.98 | 81.76 | 82.35 | 117.62 | 125.69 |
Utatu kore utu | ||||||
Te tere kore-uta | rpm | 7400 | 7100 | 6600 | 7900 | 7600 |
Kore-utaina o naianei | mA | 280 | 160 | 150 | 150 | 80 |
I te kaha teitei | ||||||
Te kaha nui | % | 88.2 | 88.8 | 87.8 | 89.1 | 88.0 |
Tere | rpm | 6993 | 6710 | 6237 | 7466 | 7144 |
o nāianei | A | 4.445 | 2.791 | 2.204 | 2.872 | 1.335 |
Topa | mNm | 64.3 | 52.9 | 53.3 | 76.1 | 75.4 |
I te kaha putanga teitei | ||||||
Te mana whakaputa nui | W | 226.3 | 178.8 | 167.4 | 286.2 | 250.0 |
Tere | rpm | 3700 | 3550 | 3300 | 3950 | 3800 |
o nāianei | A | 38.1 | 24.1 | 18.8 | 24.1 | 11 |
Topa | mNm | 584.1 | 481.0 | 484.4 | 691.9 | 628.5 |
Kei te toa | ||||||
Kati o naianei | A | 76.00 | 48.00 | 37.50 | 48.00 | 21.00 |
Te taipana turanga | mNm | 1168.2 | 961.9 | 968.8 | 1383.8 | 1256.9 |
Te nekeneke haere tonu | ||||||
Te aukati aukati | Ω | 0.16 | 0.31 | 0.48 | 0.50 | 2.3 |
Te arataki kapeka | mH | 0.050 | 0.120 | 0.170 | 0.190 | 0.8 |
Te taipana tonu | mNm/A | 15.43 | 20.11 | 25.94 | 28.92 | 60.1 |
Tere tonu | rpm/V | 616.7 | 473.3 | 366.7 | 329.2 | 158.3 |
Te tere/Tihi tonu | rpm/mNm | 6.3 | 7.4 | 6.8 | 5.7 | 6.0 |
Te wa miihini | ms | 5.31 | 5.87 | 5.43 | 4.48 | 5.06 |
Rotor inertia | g·cm² | 79.98 | 76.01 | 76.06 | 79.50 | 79.98 |
Te maha o nga takirua pou 1 | ||||||
Tau o te wahanga 13 | ||||||
Te taumaha o te motuka | g | 360 | ||||
taumata haruru angamaheni | dB | ≤48 |
Tauira
Hanganga
FAQ
Ko matou te kaihanga mana SGS, a ko a matou mea katoa he tohu CE, FCC, RoHS.
Ae, ka whakaae matou ki te OEM me te ODM, ka taea e taatau te whakarereke i te tohu me te tawhā mena ka hiahia koe. Ka pau te 5-7
nga ra mahi me te tohu tohu
E 10 nga ra mahi mo te 1-5Opcs, mo te hanga papatipu, ko te wa mahi he 24 ra mahi.
DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, Ma te Air, Ma te Moana, ka whakaaetia te kaihoko whakamua.
Ka whakaaetia e matou te L / C, T / T, Alibaba Trade Assurance, Paypal etc.
6.1. Mena he he te taonga i te wa i whakawhiwhia ai e koe, kaore ranei koe i makona ki taua mea, tena koa whakahoki mai i roto i nga ra 14 mo te whakakapi, te whakahoki moni ranei. Engari me hoki mai nga taonga ki nga ahuatanga o te wheketere.
Tena koa whakapiri mai ki a maatau ka tirotirohia te wahitau hokinga mai i mua i to hokinga mai.
6.2. Mena kei te he te taonga i roto i nga marama e 3, ka tukuna atu e matou he whakakapinga hou mo te kore utu, ki te tuku moni whakahoki ranei. i muri i to maatau whiwhinga i te mea he
6.3. Mena he he te taonga i roto i nga marama 12, ka taea ano e matou te tuku ratonga whakakapinga, engari me utu e koe nga utu kaipuke.
E 6 tau to maatau QC ki te tirotiro i te ahua me te mahi takitahi ki te oati i te reeti hapa i roto i nga paerewa o te ao.